2025年10月31日,江苏汽油、柴油每升最新价格为:
	            89号汽油为6.39元,
	            92号汽油为6.82元,
	            95号汽油为7.25元,
	            98号汽油为9.29元,
	            0号柴油为6.44元。
            
注:关注公众号“车主减分宝典”,回复“江苏油价”,实时数据,更快更准
最新汽油油价
| 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 
|---|---|---|---|---|
| 6.39 | 6.82 | 7.25 | 9.29 | 6.44 | 
油价说明:
1、江苏地区的油价各加油站可能有不同,是因为发改委出台的是基准价,允许石油、石化集团公司在此基础上在上下浮动5%的幅度内确定零售价格,绝大部分江苏加油站是按此价格。
2、江苏今日油价数据仅供参考,请以您江苏所在地区的各加油站报价为准。
江苏汽油柴油历史油价表
| 调整时间 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-28 | 6.39 | 6.82 | 7.25 | 9.29 | 6.44 | 
| 2025-10-14 | 6.59 | 7.03 | 7.48 | 9.52 | 6.66 | 
| 2025-08-27 | 6.64 | 7.09 | 7.54 | 9.58 | 6.72 | 
| 2025-07-16 | 6.78 | 7.23 | 7.69 | 9.71 | 6.87 | 
| 2025-07-02 | 6.87 | 7.34 | 7.80 | 9.82 | 6.98 | 
| 2025-06-18 | 6.70 | 7.15 | 7.60 | 9.62 | 6.78 | 
| 2025-06-04 | 6.50 | 6.94 | 7.38 | 9.40 | 6.57 | 
| 2025-05-20 | 6.46 | 6.89 | 7.33 | 9.35 | 6.52 | 
| 2025-04-18 | 6.63 | 7.07 | 7.52 | 9.52 | 6.70 | 
| 2025-04-03 | 6.99 | 7.46 | 7.93 | 9.93 | 7.10 | 
 
                         
	     
