2025年10月22日,湖北汽油、柴油每升最新价格为:
	            89号汽油为0.00元,
	            92号汽油为7.06元,
	            95号汽油为7.56元,
	            98号汽油为9.56元,
	            0号柴油为6.69元。
            
注:关注公众号“车主减分宝典”,回复“湖北油价”,实时数据,更快更准
最新汽油油价
| 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 7.06 | 7.56 | 9.56 | 6.69 | 
油价说明:
1、湖北地区的油价各加油站可能有不同,是因为发改委出台的是基准价,允许石油、石化集团公司在此基础上在上下浮动5%的幅度内确定零售价格,绝大部分湖北加油站是按此价格。
2、湖北今日油价数据仅供参考,请以您湖北所在地区的各加油站报价为准。
湖北汽油柴油历史油价表
| 调整时间 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-14 | 0.00 | 7.06 | 7.56 | 9.56 | 6.69 | 
| 2025-08-27 | 0.00 | 7.12 | 7.62 | 9.56 | 6.75 | 
| 2025-07-16 | 0.00 | 7.27 | 7.78 | 9.68 | 6.90 | 
| 2025-07-02 | 0.00 | 7.37 | 7.89 | 9.76 | 7.00 | 
| 2025-06-18 | 0.00 | 7.18 | 7.69 | 9.52 | 6.81 | 
| 2025-06-04 | 0.00 | 6.97 | 7.47 | 9.28 | 6.59 | 
| 2025-05-20 | 0.00 | 6.92 | 7.41 | 9.18 | 6.54 | 
| 2025-04-18 | 0.00 | 7.11 | 7.61 | 9.28 | 6.73 | 
| 2025-04-03 | 0.00 | 7.49 | 8.02 | 9.68 | 7.13 | 
| 2025-03-20 | 0.00 | 7.31 | 7.82 | 9.45 | 6.94 | 
 
                         
	     
